2026
| Categoria | 🇳🇱 Delft | 🇬🇧 Southampton | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 74.6 | 74.6 | 0.0% |
| Affitto | 39.0 | 33.7 | -13.6% |
| Generi Alimentari | 73.9 | 69.7 | -5.7% |
| Ristoranti | 81.8 | 85.9 | +5.0% |
| Potere d'Acquisto | 122.2 | 117.2 | -4.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Delft e Southampton.