| Categoria | 🇭🇺 Debrecen | 🇨🇱 Santiago | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.7 | 26.8 | -3.2% |
| Affitto | 14.8 | 12.5 | -15.5% |
| Generi Alimentari | 47.4 | 42.1 | -11.2% |
| Ristoranti | 47.4 | 46.9 | -1.1% |
| Potere d'Acquisto | 75.2 | 56.3 | -25.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Debrecen e Santiago.