| Categorie | ๐ญ๐บ Debrecen | ๐จ๐ฑ Santiago | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.1 | 26.2 | +0.4% |
| Huur | 14.8 | 12.5 | -15.5% |
| Boodschappen | 47.4 | 42.1 | -11.2% |
| Restaurants | 47.4 | 46.9 | -1.1% |
| Koopkracht | 75.2 | 56.3 | -25.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Debrecen en Santiago.