2026
| Categoria | 🇸🇾 Damascus | 🇵🇾 Asuncion | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.5 | 34.9 | +1.2% |
| Affitto | 9.3 | 12.2 | +31.2% |
| Generi Alimentari | 30.7 | 37.6 | +22.5% |
| Ristoranti | 39.7 | 34.3 | -13.6% |
| Potere d'Acquisto | 6.1 | 55.4 | +808.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.