| Categoria | 🇺🇸 Colorado Springs | 🇦🇹 Innsbruck | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 56.7 | 55.7 | -1.8% |
| Affitto | 38.5 | 32.3 | -16.1% |
| Generi Alimentari | 79.1 | 70.3 | -11.1% |
| Ristoranti | 79.6 | 73.8 | -7.3% |
| Potere d'Acquisto | 142.5 | 101.8 | -28.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Colorado Springs e Innsbruck.