| Categoria | 🇺🇸 Colorado Springs | 🇦🇹 Innsbruck | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 55.8 | 55.7 | -0.2% |
| Renda | 38.5 | 32.3 | -16.1% |
| Supermercado | 79.1 | 70.3 | -11.1% |
| Restaurantes | 79.6 | 73.8 | -7.3% |
| Poder de Compra | 142.5 | 101.8 | -28.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Colorado Springs e Innsbruck.