2026
| Categoria | 🇮🇹 Catania | 🇯🇵 Tokyo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 55.2 | 55.3 | +0.2% |
| Affitto | 14.0 | 27.1 | +93.6% |
| Generi Alimentari | 53.0 | 67.2 | +26.8% |
| Ristoranti | 56.3 | 36.3 | -35.5% |
| Potere d'Acquisto | 97.1 | 104.5 | +7.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Catania e Tokyo.