| Categoria | 🇦🇺 Canberra | 🇨🇾 Limassol | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 50.0 | 50.0 | 0.0% |
| Affitto | 37.9 | 36.3 | -4.2% |
| Generi Alimentari | 92.6 | 59.3 | -36.0% |
| Ristoranti | 74.9 | 72.4 | -3.3% |
| Potere d'Acquisto | 138.3 | 96.3 | -30.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Canberra e Limassol.