| Categorie | ๐ฆ๐บ Canberra | ๐จ๐พ Limassol | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 55.4 | 49.3 | -11.0% |
| Huur | 37.9 | 36.3 | -4.2% |
| Boodschappen | 92.6 | 59.3 | -36.0% |
| Restaurants | 74.9 | 72.4 | -3.3% |
| Koopkracht | 138.3 | 96.3 | -30.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Canberra en Limassol.