2026
| Categoria | 🇩🇪 Braunschweig | 🇸🇪 Lund | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 65.9 | 66.0 | +0.2% |
| Affitto | 17.6 | 23.0 | +30.7% |
| Generi Alimentari | 70.4 | 71.4 | +1.4% |
| Ristoranti | 65.9 | 70.7 | +7.3% |
| Potere d'Acquisto | 195.5 | 128.1 | -34.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Braunschweig e Lund.