2026
| Categoria | 🇺🇸 Boise | 🇺🇸 Ann Arbor | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 69.9 | 69.9 | 0.0% |
| Affitto | 33.3 | 46.9 | +40.8% |
| Generi Alimentari | 78.1 | 80.0 | +2.4% |
| Ristoranti | 71.7 | 68.1 | -5.0% |
| Potere d'Acquisto | 150.3 | 146.9 | -2.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.