2026
| Categoria | 🇰🇬 Bishkek | 🇵🇭 Davao | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 29.9 | 30.6 | +2.3% |
| Affitto | 12.9 | 6.7 | -48.1% |
| Generi Alimentari | 31.0 | 35.3 | +13.9% |
| Ristoranti | 27.0 | 24.5 | -9.3% |
| Potere d'Acquisto | 41.0 | 20.7 | -49.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.