2026
| Categoria | 🇧🇪 Antwerp | 🇧🇪 Gent | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 71.7 | 71.1 | -0.8% |
| Affitto | 22.0 | 25.1 | +14.1% |
| Generi Alimentari | 70.9 | 68.5 | -3.4% |
| Ristoranti | 85.9 | 88.0 | +2.4% |
| Potere d'Acquisto | 122.7 | 128.9 | +5.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Antwerp e Gent.