| Categoria | 🇧🇪 Antwerp | 🇧🇪 Gent | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.8 | 45.6 | +1.8% |
| Renda | 22.6 | 25.2 | +11.5% |
| Supermercado | 70.0 | 68.0 | -2.9% |
| Restaurantes | 89.4 | 90.8 | +1.6% |
| Poder de Compra | 123.8 | 141.7 | +14.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Antwerp e Gent.