| Categoria | 🇪🇸 Alicante | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.6 | 45.0 | +23.0% |
| Affitto | 23.7 | 31.1 | +31.2% |
| Generi Alimentari | 53.4 | 51.0 | -4.5% |
| Ristoranti | 62.0 | 67.1 | +8.2% |
| Potere d'Acquisto | 95.1 | 86.3 | -9.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Alicante e Palma de Mallorca.