2026
| Categorie | 🇪🇸 Alicante | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 53.4 | 60.6 | +13.5% |
| Huur | 24.3 | 32.6 | +34.2% |
| Boodschappen | 58.0 | 55.5 | -4.3% |
| Restaurants | 57.5 | 65.4 | +13.7% |
| Koopkracht | 95.4 | 84.8 | -11.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Alicante en Palma de Mallorca.