2026
| Categoria | 🇸🇦 Al Khobar | 🇸🇦 Riyadh | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 48.1 | 48.3 | +0.4% |
| Affitto | 14.9 | 24.1 | +61.7% |
| Generi Alimentari | 42.9 | 45.9 | +7.0% |
| Ristoranti | 40.7 | 40.8 | +0.2% |
| Potere d'Acquisto | 115.7 | 121.9 | +5.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.