2026
| Categoría | 🇸🇦 Al Khobar | 🇸🇦 Riyadh | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.5 | 50.1 | +1.2% |
| Alquiler | 15.1 | 23.9 | +58.3% |
| Supermercado | 45.3 | 50.2 | +10.8% |
| Restaurantes | 42.5 | 40.9 | -3.8% |
| Poder Adquisitivo | 103.0 | 99.0 | -3.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.