2026
| Categoria | 🇸🇦 Al Khobar | 🇸🇦 Jeddah | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 48.1 | 44.1 | -8.3% |
| Affitto | 14.9 | 13.7 | -8.1% |
| Generi Alimentari | 42.9 | 39.0 | -9.1% |
| Ristoranti | 40.7 | 35.7 | -12.3% |
| Potere d'Acquisto | 115.7 | 134.3 | +16.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.