2026
| Catégorie | 🇸🇦 Al Khobar | 🇸🇦 Jeddah | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 48.1 | 44.1 | -8.3% |
| Loyer | 14.9 | 13.7 | -8.1% |
| Épicerie | 42.9 | 39.0 | -9.1% |
| Restaurants | 40.7 | 35.7 | -12.3% |
| Pouvoir d'Achat | 115.7 | 134.3 | +16.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.