2026
| Catégorie | 🇷🇺 Yekaterinburg | 🇷🇺 Vladivostok | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.1 | 43.8 | +12.0% |
| Loyer | 15.3 | 15.1 | -1.3% |
| Épicerie | 36.7 | 40.0 | +9.0% |
| Restaurants | 41.6 | 42.6 | +2.4% |
| Pouvoir d'Achat | 62.5 | 55.8 | -10.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.