2026
| Catégorie | 🇨🇳 Wuhan | 🇨🇳 Beijing | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.4 | 37.2 | +22.4% |
| Loyer | 7.9 | 23.2 | +193.7% |
| Épicerie | 34.5 | 38.4 | +11.3% |
| Restaurants | 20.8 | 24.3 | +16.8% |
| Pouvoir d'Achat | 115.8 | 99.7 | -13.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Wuhan et Beijing.