| Categorie | ๐จ๐ณ Wuhan | ๐จ๐ณ Beijing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 20.5 | 30.9 | +50.7% |
| Huur | 7.2 | 22.7 | +215.3% |
| Boodschappen | 40.3 | 39.3 | -2.5% |
| Restaurants | 22.7 | 27.7 | +22.0% |
| Koopkracht | 104.4 | 104.4 | 0.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Wuhan en Beijing.