2026
| Catégorie | 🇵🇱 Wroclaw | 🇵🇱 Krakow | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 50.1 | 51.8 | +3.4% |
| Loyer | 19.7 | 20.5 | +4.1% |
| Épicerie | 44.2 | 46.3 | +4.8% |
| Restaurants | 49.6 | 53.0 | +6.9% |
| Pouvoir d'Achat | 94.5 | 94.4 | -0.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Wroclaw et Krakow.