| Catégorie | 🇩🇪 Wiesbaden | 🇩🇪 Karlsruhe | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 48.3 | 48.0 | -0.6% |
| Loyer | 22.1 | 23.3 | +5.4% |
| Épicerie | 65.9 | 66.7 | +1.2% |
| Restaurants | 77.8 | 71.5 | -8.1% |
| Pouvoir d'Achat | 129.1 | 125.9 | -2.5% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Wiesbaden et Karlsruhe.