| Categorie | ๐ฉ๐ช Wiesbaden | ๐ฉ๐ช Karlsruhe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 48.3 | 48.0 | -0.6% |
| Huur | 22.1 | 23.3 | +5.4% |
| Boodschappen | 65.9 | 66.7 | +1.2% |
| Restaurants | 77.8 | 71.5 | -8.1% |
| Koopkracht | 129.1 | 125.9 | -2.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Wiesbaden en Karlsruhe.