2026
| Catégorie | 🇮🇹 Verona | 🇮🇹 Florence | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 67.4 | 72.0 | +6.8% |
| Loyer | 23.0 | 33.6 | +46.1% |
| Épicerie | 76.2 | 78.7 | +3.3% |
| Restaurants | 69.9 | 78.3 | +12.0% |
| Pouvoir d'Achat | 73.2 | 69.9 | -4.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Verona et Florence.