| Categorie | ๐ฎ๐น Verona | ๐ฎ๐น Florence | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.0 | 42.8 | -0.5% |
| Huur | 22.1 | 33.5 | +51.6% |
| Boodschappen | 72.2 | 75.0 | +3.9% |
| Restaurants | 70.8 | 81.1 | +14.5% |
| Koopkracht | 78.8 | 72.8 | -7.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Verona en Florence.