2026
| Catégorie | 🇮🇹 Verona | 🇮🇹 Brescia | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.5 | 68.9 | +5.2% |
| Loyer | 22.2 | 22.1 | -0.5% |
| Épicerie | 73.0 | 72.5 | -0.7% |
| Restaurants | 64.4 | 75.3 | +16.9% |
| Pouvoir d'Achat | 83.0 | 83.1 | +0.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Verona et Brescia.