| Categorie | ๐ฎ๐น Verona | ๐ฎ๐น Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.5 | 46.7 | +7.4% |
| Huur | 22.1 | 23.0 | +4.1% |
| Boodschappen | 72.2 | 72.1 | -0.1% |
| Restaurants | 70.8 | 77.9 | +10.0% |
| Koopkracht | 78.8 | 80.1 | +1.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Verona en Brescia.