2026
| Catégorie | 🇲🇳 Ulaanbaatar | 🇹🇷 Mersin | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.2 | 36.6 | +1.1% |
| Loyer | 17.2 | 9.4 | -45.3% |
| Épicerie | 43.0 | 39.1 | -9.1% |
| Restaurants | 27.4 | 30.7 | +12.0% |
| Pouvoir d'Achat | 41.0 | 63.7 | +55.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.