2026
| Catégorie | 🇫🇮 Turku | 🇫🇮 Oulu | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 70.3 | 67.7 | -3.7% |
| Loyer | 19.8 | 18.4 | -7.1% |
| Épicerie | 72.6 | 70.5 | -2.9% |
| Restaurants | 78.9 | 78.4 | -0.6% |
| Pouvoir d'Achat | 114.8 | 112.4 | -2.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Turku et Oulu.