| Categoría | 🇫🇮 Turku | 🇫🇮 Oulu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.8 | 43.4 | +11.9% |
| Alquiler | 18.7 | 17.6 | -5.9% |
| Supermercado | 66.7 | 65.1 | -2.4% |
| Restaurantes | 80.2 | 80.4 | +0.2% |
| Poder Adquisitivo | 117.4 | 114.5 | -2.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Turku y Oulu.