2026
| Catégorie | 🇹🇳 Tunis | 🇽🇰 Pristina | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.0 | 31.6 | -1.3% |
| Loyer | 7.1 | 8.5 | +19.7% |
| Épicerie | 39.4 | 35.2 | -10.7% |
| Restaurants | 19.9 | 27.8 | +39.7% |
| Pouvoir d'Achat | 33.5 | 61.7 | +84.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.