2026
| Catégorie | 🇵🇱 Szczecin | 🇹🇷 Izmir | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 44.5 | 44.4 | -0.2% |
| Loyer | 15.2 | 14.6 | -3.9% |
| Épicerie | 41.2 | 45.0 | +9.2% |
| Restaurants | 41.7 | 40.5 | -2.9% |
| Pouvoir d'Achat | 96.6 | 70.8 | -26.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Szczecin et Izmir.