2026
| Catégorie | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Guangzhou | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.7 | 35.7 | 0.0% |
| Loyer | 10.1 | 12.4 | +22.8% |
| Épicerie | 39.9 | 40.9 | +2.5% |
| Restaurants | 29.1 | 23.2 | -20.3% |
| Pouvoir d'Achat | 110.4 | 109.7 | -0.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Suzhou et Guangzhou.