2026
| Categorie | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Guangzhou | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 36.4 | 37.1 | +1.9% |
| Chirie | 10.8 | 12.6 | +16.7% |
| Alimente | 42.6 | 43.6 | +2.3% |
| Restaurante | 27.2 | 23.8 | -12.5% |
| Putere de cumpărare | 102.2 | 92.8 | -9.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Suzhou și Guangzhou.