2026
| Catégorie | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Beijing | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.4 | 38.6 | +6.0% |
| Loyer | 10.8 | 23.9 | +121.3% |
| Épicerie | 42.6 | 41.2 | -3.3% |
| Restaurants | 27.2 | 25.6 | -5.9% |
| Pouvoir d'Achat | 102.2 | 89.8 | -12.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Suzhou et Beijing.