2026
| Catégorie | 🇮🇩 Surabaya | 🇻🇳 Da Nang | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 26.9 | 26.5 | -1.5% |
| Loyer | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
| Épicerie | 34.7 | 32.2 | -7.2% |
| Restaurants | 13.8 | 16.1 | +16.7% |
| Pouvoir d'Achat | 30.2 | 33.6 | +11.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.