| Catégorie | 🇺🇸 Springfield | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 45.0 | 45.5 | +1.1% |
| Loyer | 22.4 | 31.1 | +38.8% |
| Épicerie | 61.5 | 51.0 | -17.1% |
| Restaurants | 76.8 | 67.1 | -12.6% |
| Pouvoir d'Achat | 128.3 | 86.3 | -32.7% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Springfield et Palma de Mallorca.