| Categoría | 🇺🇸 Springfield | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.0 | 45.0 | 0.0% |
| Alquiler | 22.4 | 31.1 | +38.8% |
| Supermercado | 61.5 | 51.0 | -17.1% |
| Restaurantes | 76.8 | 67.1 | -12.6% |
| Poder Adquisitivo | 128.3 | 86.3 | -32.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Springfield y Palma de Mallorca.