2026
| Catégorie | 🇬🇧 Southampton | 🇬🇧 Brighton | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 70.2 | 73.6 | +4.8% |
| Loyer | 32.0 | 38.8 | +21.3% |
| Épicerie | 63.3 | 69.0 | +9.0% |
| Restaurants | 82.7 | 77.6 | -6.2% |
| Pouvoir d'Achat | 123.2 | 117.0 | -5.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Southampton et Brighton.