2026
| Categoria | 🇬🇧 Southampton | 🇬🇧 Brighton | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 70.2 | 73.6 | +4.8% |
| Renda | 32.0 | 38.8 | +21.3% |
| Supermercado | 63.3 | 69.0 | +9.0% |
| Restaurantes | 82.7 | 77.6 | -6.2% |
| Poder de Compra | 123.2 | 117.0 | -5.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Southampton e Brighton.