| Catégorie | 🇪🇸 Seville | 🇪🇸 Valladolid | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.4 | 39.0 | +13.4% |
| Loyer | 19.5 | 14.3 | -26.7% |
| Épicerie | 50.1 | 69.1 | +37.9% |
| Restaurants | 52.3 | 63.6 | +21.6% |
| Pouvoir d'Achat | 97.9 | 111.9 | +14.3% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Seville et Valladolid.