| Categorie | ๐ช๐ธ Sevilla | ๐ช๐ธ Valladolid | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.4 | 39.0 | +13.4% |
| Huur | 19.5 | 14.3 | -26.7% |
| Boodschappen | 50.1 | 69.1 | +37.9% |
| Restaurants | 52.3 | 63.6 | +21.6% |
| Koopkracht | 97.9 | 111.9 | +14.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sevilla en Valladolid.