2026
| Catégorie | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇷 Campinas | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.4 | 35.8 | -11.4% |
| Loyer | 15.4 | 10.2 | -33.8% |
| Épicerie | 40.9 | 37.0 | -9.5% |
| Restaurants | 37.0 | 33.0 | -10.8% |
| Pouvoir d'Achat | 58.5 | 52.2 | -10.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Sao Paulo et Campinas.