2026
| Catégorie | 🇸🇦 Riyadh | 🇸🇦 Ad Dammam | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 48.3 | 42.8 | -11.4% |
| Loyer | 24.1 | 11.9 | -50.6% |
| Épicerie | 45.9 | 40.6 | -11.5% |
| Restaurants | 40.8 | 31.1 | -23.8% |
| Pouvoir d'Achat | 121.9 | 136.0 | +11.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.