2026
| Categoria | 🇸🇦 Riyadh | 🇸🇦 Ad Dammam | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 50.1 | 44.3 | -11.6% |
| Renda | 23.9 | 12.4 | -48.1% |
| Supermercado | 50.2 | 43.1 | -14.1% |
| Restaurantes | 40.9 | 31.7 | -22.5% |
| Poder de Compra | 99.0 | 95.5 | -3.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.