2026
| Catégorie | 🇭🇷 Rijeka | 🇨🇾 Larnaca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 52.6 | 53.0 | +0.8% |
| Loyer | 15.4 | 21.1 | +37.0% |
| Épicerie | 50.0 | 49.4 | -1.2% |
| Restaurants | 55.6 | 51.9 | -6.7% |
| Pouvoir d'Achat | 85.6 | 97.6 | +14.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Rijeka et Larnaca.