2026
| Catégorie | 🇽🇰 Pristina | 🇺🇦 Odessa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 29.2 | 29.2 | 0.0% |
| Loyer | 8.0 | 6.5 | -18.8% |
| Épicerie | 30.9 | 29.4 | -4.9% |
| Restaurants | 25.5 | 27.8 | +9.0% |
| Pouvoir d'Achat | 68.6 | 48.5 | -29.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.